| 100-94=A | Typing an A will calculate at 100% |
| 93-90=A- | Typing an A- will calculate at 93% |
| 89-87=B+ | Typing a B+ will calculate at 89% |
| 86-84=B | Typing a B will calculate at 86% |
| 83-80=B- | Typing a B- will calculate at 83% |
| 79-77=C+ | Typing a C+ will calculate at 79% |
| 76-74=C | Typing a C will calculate at 76% |
| 73-70=C- | Typing a C- will calculate at 73% |
| 69-67=D+ | Typing a D+ will calculate at 69% |
| 66-64=D | Typing a D will calculate at 66% |
| 63-60=D- | Typing a D- will calculate at 63% |
| 59-0=F | Typing a F will calculate at 59% |
| I=Incomplete | Typing an I has no value |
| X=Exempt | Typing an X has no value |
| 100-91 = O = Outstanding | Typing an O will calculate at 100% |
| 90-80 = S+ = Above Satisfactory | Typing an S+ will calculate at 90% |
| 79-69 = S = Satisfatory | Typing an S will calculate at 79% |
| 68-56 = S- = Below Satisfactory | Typing an S- will calculate at 68% |
| 55-0 = U = Unsatisfactory | Typing a U will calculate at 55% |
| P = Passing | Typing a P has no value |
| W = Withdrawn | Typing a W has no value |
| Competency Scale | Percentages Associated with Competency Scale for 3rd grade subjects |
| 4 = Consistently exceeding expectations independently | 100-94% |
| 3 = Consistently meeting expectations independently | 93-79% |
| 2 = Making progress but not consistently meeting expectations independently | 78-67% |
| 1 = Not meeting expectations independently | 66-0% |
| X = Not assessed | |
| | |